Bürstner Averso Top 430 TS. MTM: 1500 kg. Dwars 2-persoonsbed van 1,5 m. x 2,00 m., zithoek met tafel voor 3 personen die kan omgebouwd worden tot 1-persoonsbed van 1 m. x 2 m. Keuken met gasfornuis met 3 pitten, spoelbak met warm en koud water, frigo met diepvriesvak, microgolfoven. Badkamer met toilet, lavabo met warm en koud water. Alle kookmateriaal en servies, bestek, glazen, enz. is aan boord voor een geslaagde trip zonder zorgen. Ook een elektrische waterkoker hebt u bij. Voor bed, bad – en keukenlinnen moet je natuurlijk zelf zorgen. Caravan beschikt ook over een luifel. Buitentafel en 4 stoelen aanwezig in kofferruimte. Basis poetsgerief voorhanden. Deze caravan is perfect te trekken met elke doorsnee personenwagen . Rijbewijs BE is niet vereist zolang de combinatie auto-caravan de 3500 kg. niet overschrijdt. Caravan weegt ong. 1250 kg. ongeladen. Caravan beschikt eveneens over een mover.Tijdens de maanden juli en augustus betaalt u voor uw zomervakantie 55,00 € per nacht. De overige maanden bent u voor 45,00 € per nacht onderweg. In deze prijs is een bijstandsverzekering voor de caravan inbegrepen. De waarborg bedraagt 500,00 €. De verhuur wordt contractueel vastgelegd. Het is verboden te roken in de caravan. Kleine huisdieren zijn toegelaten, mits voorafgaand overleg. Hebt u brede spiegels nodig voor uw auto, voor 20,00 € extra huur zijn ze erbij.
Wilt u de caravan thuis geleverd of naar uw favoriete camping gebracht, de vergoeding bedraagt 0,75€/km. Voor huurperiodes langer dan 14 dagen krijgt u 10% korting.
(Klik voor meer foto’s)
Beschikbaar
Niet Beschikbaar
May 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
July 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
October 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
January 2026 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2026 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2026 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2026 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |